主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2024-12-30 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2024-12-25 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2024-10-29 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 陈加玥 |
联系电话: | 87288798 |
开班日期: | 2024-10-24 |
开班地点: | 行政中心会议中心7号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2024-10-23 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2024-10-15 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2024-10-12 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2024-09-24 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2024-08-16 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2024-08-02 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 葛东骏 |
联系电话: | 87288838 |
开班日期: | 2024-07-31 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2024-06-20 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288675 |
开班日期: | 2024-06-12 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2024-03-14 |
开班地点: | 行政中心1号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2023-11-10 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2023-10-31 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2023-09-28 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2023-08-04 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2023-07-04 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2023-06-26 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2023-06-12 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2023-05-26 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2023-04-18 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2023-04-06 |
开班地点: | 许村镇镇政府五楼 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2023-03-30 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2023-03-30 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2023-03-15 |
开班地点: | 市行政中心会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2023-03-09 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2023-03-03 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-12-16 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-12-15 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-11-29 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 曹恒 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2022-11-29 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-11-24 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2022-11-15 |
开班地点: | 行政中心会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2022-11-11 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 葛东骏 |
联系电话: | 87288838 |
开班日期: | 2022-11-09 |
开班地点: | 行政中心会议中心3号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-10-31 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2022-10-27 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2022-10-25 |
开班地点: | 花卉小镇4号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2022-10-19 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-10-12 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-09-22 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2022-09-14 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-09-01 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2022-08-30 |
开班地点: | 会议中心 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2022-08-19 |
开班地点: | 行政中心会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 陈加玥 |
联系电话: | 87288798 |
开班日期: | 2022-07-14 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2022-06-28 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 葛东骏 |
联系电话: | 87288838 |
开班日期: | 2022-06-24 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2022-06-23 |
开班地点: | 行政中心会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2022-06-23 |
开班地点: | 行政中心会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2022-06-21 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 葛东骏 |
联系电话: | 87288838 |
开班日期: | 2022-06-15 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-06-01 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2022-05-27 |
开班地点: | 行政中心会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2022-05-23 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-05-20 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2022-05-20 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 金音佳 |
联系电话: | 82521573 |
开班日期: | 2021-12-30 |
开班地点: | 1828会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 陈佳靖 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2021-12-23 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2021-12-20 |
开班地点: | 会议中心10号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 葛东骏 |
联系电话: | 87288838 |
开班日期: | 2021-12-15 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-12-09 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 金音佳 |
联系电话: | 82521573 |
开班日期: | 2021-11-26 |
开班地点: | 1828会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-11-25 |
开班地点: | 一号楼五楼会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 曹恒 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2021-11-24 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2021-11-02 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 钱周辉 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2021-10-21 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2021-10-19 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288820 |
开班日期: | 2021-10-15 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 金音佳 |
联系电话: | 82521573 |
开班日期: | 2021-10-09 |
开班地点: | 1828会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 0573-87288676 |
开班日期: | 2021-08-31 |
开班地点: | 市统计局五楼会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 0573-87288812 |
开班日期: | 2021-08-30 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 金音佳 |
联系电话: | 82521551 |
开班日期: | 2021-08-27 |
开班地点: | 1828会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 曹恒 |
联系电话: | 0573-87288806 |
开班日期: | 2021-08-27 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 0573-87288806 |
开班日期: | 2021-08-27 |
开班地点: | 市行政中心会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 0573-87288800 |
开班日期: | 2021-08-06 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 0573-87287260 |
开班日期: | 2021-08-02 |
开班地点: | 市行政中心统计局10500会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288803 |
开班日期: | 2021-06-29 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2021-06-28 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2021-06-28 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2021-06-23 |
开班地点: | 会议中心8号会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2021-06-10 |
开班地点: | 嘉兴市沙龙国际宾馆 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 金音佳 |
联系电话: | 82521551 |
开班日期: | 2021-06-09 |
开班地点: | 嘉兴市沙龙国际宾馆 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-06-09 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2021-06-09 |
开班地点: | 商务局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2021-06-01 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2021-05-17 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2021-05-14 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-04-21 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-04-16 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2021-04-09 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-04-07 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2021-03-31 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2021-03-29 |
开班地点: | 行政中心3号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288803 |
开班日期: | 2021-03-23 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288803 |
开班日期: | 2021-03-09 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-03-09 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-02-25 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-02-23 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2021-01-28 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2020-12-11 |
开班地点: | 海洲大饭店 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2020-12-03 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2020-12-01 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2020-11-18 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2020-11-04 |
开班地点: | 1819室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2020-10-22 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2020-10-09 |
开班地点: | 1819室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2020-09-30 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2020-09-28 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2020-09-27 |
开班地点: | 会议中心3号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2020-09-25 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2020-09-01 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2020-08-28 |
开班地点: | 会议中心2号会堂 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2020-08-24 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2020-08-13 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2020-08-10 |
开班地点: | 1819室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2020-08-03 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 高溢冰 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2020-07-27 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2020-07-24 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李建生 |
联系电话: | 87288820 |
开班日期: | 2020-07-08 |
开班地点: | 杭州市启真水晶酒店 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288648 |
开班日期: | 2020-07-02 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李建生 |
联系电话: | 87288820 |
开班日期: | 2020-06-30 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2020-06-18 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2020-06-12 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288648 |
开班日期: | 2020-06-09 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2020-05-29 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市秀洲区农业农村和水利局 |
联系人: | 毛一帆 |
联系电话: | 83675865 |
开班日期: | 2020-05-27 |
开班地点: | 嘉兴市秀洲区农业农村和水利局食堂二楼会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2020-05-25 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2020-05-25 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2020-05-20 |
开班地点: | 行政中心7号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2020-05-19 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2020-04-30 |
开班地点: | 1819室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2020-04-15 |
开班地点: | 长安镇 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2020-03-23 |
开班地点: | 1819室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2020-03-19 |
开班地点: | 1819室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2020-01-09 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-12-27 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-12-26 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 陈佳靖 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-12-25 |
开班地点: | 会议中心3号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2019-12-11 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 葛东骏 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2019-12-10 |
开班地点: | 龙翔大酒店 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288675 |
开班日期: | 2019-12-04 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 贾丹妮 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2019-12-03 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 吴晨晨 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2019-11-29 |
开班地点: | 会议中心3号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2019-11-28 |
开班地点: | 会议中心3号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 葛东骏 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-11-28 |
开班地点: | 局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | 87288675 |
开班日期: | 2019-11-15 |
开班地点: | 会议中心3号 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | 87288646 |
开班日期: | 2019-10-30 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2019-10-29 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2019-10-29 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | 87288646 |
开班日期: | 2019-10-25 |
开班地点: | 局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 贾丹妮 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-10-22 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-10-17 |
开班地点: | 行政中心1号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 葛东骏 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2019-09-30 |
开班地点: | 局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-09-26 |
开班地点: | 局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-09-18 |
开班地点: | 会议中心2号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | 87288676 |
开班日期: | 2019-08-30 |
开班地点: | 局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-08-30 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李建生 |
联系电话: | 87288820 |
开班日期: | 2019-08-28 |
开班地点: | 会议中心1号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-08-27 |
开班地点: | 许村镇政府四楼一号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | 87287260 |
开班日期: | 2019-08-22 |
开班地点: | 会议中心1号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-08-15 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2019-08-09 |
开班地点: | 1819室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288812 |
开班日期: | 2019-07-19 |
开班地点: | 会议中心2号 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-07-02 |
开班地点: | 局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 李王娟 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-06-28 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2019-06-27 |
开班地点: | 会议中心7号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 刘世富 |
联系电话: | 87288810 |
开班日期: | 2019-06-19 |
开班地点: | 海洲大饭店 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2019-06-18 |
开班地点: | 嘉兴市晶晖酒店 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 陈佳靖 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2019-05-28 |
开班地点: | 龙祥大酒店 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 任静波 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-05-16 |
开班地点: | 局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 吴晨晨 |
联系电话: | 87288806 |
开班日期: | 2019-05-14 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-05-06 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2019-04-26 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 郑江峰 |
联系电话: | 87288804 |
开班日期: | 2019-04-26 |
开班地点: | 统计局会议室 |
主办单位: | 嘉兴市统计局 |
联系人: | 沈事勤 |
联系电话: | 82521550 |
开班日期: | 2019-04-25 |
开班地点: | 沙龙 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 丁洁 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-04-25 |
开班地点: | 局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 沈祎菁 |
联系电话: | 87288800 |
开班日期: | 2019-04-24 |
开班地点: | 行政中心会议中心1号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 戴宗钰 |
联系电话: | 87288648 |
开班日期: | 2019-04-17 |
开班地点: | 市统计局会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
联系人: | 黄东安 |
联系电话: | |
开班日期: | 2019-04-11 |
开班地点: | 市行政中心会议中心3号会议室 |
主办单位: | 海宁市统计局 |
