统一社会信用代码
12330400753046310N
事业单位法人年度报告书
( 2016 )年度
单 位 名 称 | 嘉兴市职业技能鉴定管理中心(嘉兴市高技能人才公共实训管理中心) |
|
|
法定代表人 | 余永祥 |
国家事业单位登记管理局制
编号:133040000104
《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 嘉兴市职业技能鉴定管理中心(嘉兴市高技能人才公共实训管理中心) | |||
宗 旨 和 业务范围 | 负责具体组织协调全市职业技能鉴定工作;负责全市职业技能鉴定的技术指导和质量管理工作;负责全市职业技能鉴定题库的运行管理;承办技师、高级技师的评审、推荐具体工作;实施劳动者职业分类、职业技能鉴定、职业技能竞赛活动 | ||||
住 所 | 嘉兴市东升路1号 | ||||
法定代表人 | 余永祥 | ||||
开办资金 | 68.0万元 | ||||
经费来源 | 非财政补助 | ||||
举办单位 | 嘉兴市人力资源和社会保障局 | ||||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | ||||
年初数(万元) | 年末数(万元) | ||||
263.93 | 250.14 | ||||
网上名称 | 嘉兴市职业技能鉴定管理中心.公益 | 从业人数 | 5 | ||
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 我单位今年以来登记事项未发生变化。 | ||||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2016年度,我单位在市人力社保局的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,现将履职情况公示如下: 一、鉴定业务工作:(一)、组织指导全市鉴定机构开展鉴定业务工作,截止12月底, 全市鉴定人数8.6万人次,取证7.8万人次,分别比2015年增长6%和5.5%,完成年初目标的107.5%和111.4%;(二)、截止12月底,高级工以上取证2万人次,占总鉴定取证人次的比例为25.6%;全国(省)统考全年有4561人参加考试,比去年增加421人;技师和高级技师鉴定预计2293人,完成全年目标任务114.6%。(三)、深入开展企业技能人才自主评价工作。全市完成“企业培训师”、“劳动关系协调员”等工种的培训鉴定,完成了省厅下达的“开展技能人才自主评价321行动”三年计划任务。(四)、规范全市职业技能竞赛工作。协助职业能力建设处做好全市技能竞赛的技术组织工作,强化竞赛程序公正,考试公正,评判公正。 二、全面落实质量管理措施:(一)、进一步加强职业技能鉴定质量管理,规范职业技能鉴定流程,提升职业技能鉴定服务水平。(二)、进一步完善鉴定数据统计工作流程和要求。 三、加强各项基础工作和能力建设:(一)、加强鉴定题库开发和使用规范,首次承接省人力社保厅“机修钳工”(二级)题库开发项目。(二)、进一步提高鉴定机构和人员队伍履职能力,加强对各地工作的指导。 四、推进市公共实训中心运营建设:(一)、加大宣传力度,拓展公共实训业务。(二)、加强内外协调与合作,争取支持,提供服务。 五、下一步的工作计划:(一)、强化鉴定监管、保障鉴定质量。 (二)、做好全市技能大赛的技术组织工作。(三)、继续推进全市开展企业技能人才自主评价工作。(四)、做好市公共实训中心的管理运营工作。(五)、进一步强化自身建设加强内部管理。 | ||||
相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期 | 无。 | ||||
绩 效 和 受奖惩及诉讼投诉 情况 | 2016年没有涉及奖惩情况。 2016年没有涉及诉讼事项。 2016年没有接到社会投诉。 | ||||
接受 捐赠 资助 及其 使用 情况 | 我单位2016年未接受捐赠资助。 | ||||
事业 单位 委托 意见 | 兹委托登记管理机关在网上公示我单位年度报告书。 法定代表人: 公章: 年 月 日 | ||||
举办单位意见(含保密审查 意 见) | 经审查,同意公示。 分管领导(人事处领导): 公章: 联系电话: 年 月 日 | ||||
填表人:武桢 联系电话:13757329596 报送日期:2017年2月21日 |